Режим работы канатных дорог — дневные катания
Направление | Будние дни | Выходные дни |
---|---|---|
«Медеу-Шымбулак» | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 |
«Комби-1» | 09:30-17:00 | 09:30-17:00 |
«Комби-2» | 09:30-16:30 | 09:30-16:30 |
«ККД-4» | 09:30-17:30 | 09:30-17:30 |
ВАЖНО! Последняя посадка на подъем вверх осуществляется за 30 минут до выключения канатной дороги
Цены на услуги канатной дороги Медео — Шымбулак (сезон 2023/24 г.)
Цены на услуги канатной дороги для пеших туристов в будние дни.
Направление | 24 +лет | 11-23 лет | 6-10 лет |
---|---|---|---|
Медеу-Шымбулак в одно направление | 2 500 | 1 500 | 1 000 |
Медеу-Шымбулак в оба направления | 4 000 | 2 500 | 1 500 |
Медеу-Шымбулак 360° в оба направления | 4 500 | 4 000 | 2 500 |
Комби 1-Комби 2 в оба направления | 4 000 | 2 500 | 2 000 |
Медеу-Шымбулак- Комби 1-Комби 2 в оба направления | 5 000 | 3 000 | 2 500 |
Медеу-Шымбулак- Комби 1-Комби 2 360°в оба направления | 6 000 | 5 500 | 3 500 |
Медеу-ККД 4 в оба направления | 4 000 | — | — |
Тариф: | Взр. | Мол. | Дет. |
Цены на услуги канатной дороги для пеших туристов в выходные дни
Направление | 11-24 +лет | 6-10 лет |
---|---|---|
Медеу-Шымбулак в одно направление | 3 500 | 2 000 |
Медеу-Шымбулак в оба направления | 5 000 | 2 500 |
Медеу-Шымбулак 360° в оба направления | 5 500 | 3 500 |
Комби 1-Комби 2 в оба направления | 5 000 | 3 000 |
Медеу-Шымбулак- Комби 1-Комби 2 в оба направления | 6 000 | 3 500 |
Медеу-Шымбулак- Комби 1-Комби 2 360°в оба направления | 7 000 | 4 500 |
Медеу-ККД 4 в оба направления | 5 000 | — |
Тариф: | Взр. | Дет. |
Цены на SkiPass в будние дни.
Время | 24 +лет | 11-23 лет | 6-10 лет |
---|---|---|---|
08:30 — 18:00 Полный день | 7 600 | 5 300 | 2 900 |
08:30 — 18:00 Новичок | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
08:30 — 13:30 Утренний | 6 800 | 4 200 | 2 400 |
12:30 — 18:00 Послеобеденный | 5 800 | 3 800 | 1 900 |
Вторник | |||
19:00 — 23:00 Ночные катания | 8 500 | 5 500 | 3 000 |
19:00 — 23:00 Новичок | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
Тариф: | Взр. | Мол. | Дет. |
Цены на SkiPass в выходные и праздничные дни.
Направление | 11-24 +лет | 6-10 лет |
---|---|---|
08:30 — 18:00 Полный день | 11 400 | 4 800 |
08:30 — 18:00 Новичок | — | — |
08:30 — 13:30 Утренний | 10 000 | 3 800 |
12:30 — 18:00 Послеобеденный | 9 000 | 3 300 |
Четверг, Суббота | ||
19:00 — 23:00 Ночные катания | 8 500 | 3 000 |
19:00 — 23:00 Новичок | 2 150 | 2 150 |
Тариф: | Взр. | Дет. |
ВАЖНО!Последняя посадка на подъем вверх осуществляется за 30 минут до выключения канатной дороги.